Tabulka splátek
Naše aktuální úrokové sazby, které Vám v případě Vaší dobré bonity garantujeme:
| LTV | Fixace | Průměrné sazby na trhu | Naše sazby pro Vás | Ušetříte (vzhledem k době fixace) * | Celkem ušetříte (hrubý odhad za dobu splatnosti) ** |
| 70% | 1 rok | 5,33% | 4,39% | 13.711 Kč | 411.329 Kč |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 roky | 5,69% | 4,93% | 34.001 Kč | 340.010 Kč | |
| 5 let | 5,84% | 4,90% | 70.458 Kč | 422.746 Kč | |
| 85% | 1 rok | 4,99% | 4,59% | 5.754 Kč | 172.619 Kč |
| 3 roky | 5,31% | 4,79% | 22.813 Kč | 228.135 Kč | |
| 5 let | 5,49% | 4,89% | 44.168 Kč | 265.005 Kč | |
| 100% | 1 rok | 5,21% | 4,59% | 9.001 Kč | 270.038 Kč |
| 3 roky | 5,55% | 4,99% | 25.125 Kč | 251.246 Kč | |
| 5 let | 5,74% | 5,19% | 41.575 Kč | 249.447 Kč |
* Suma je pouze orientační. Počítáno na úvěru 2.000.000 Kč se splatností 30 let.
** Odhad je pouze orientační a počítá s konstantní úrokovou sazbou Půjčky.cz a průměrnými sazbami na trhu, protože se nedá určit vývoj úrokových sazeb na trhu na následující desetiletí.
