Sazebník Citi kreditní karty
V následující tabulce se můžete přesvědčit, jaké výhody získáte s Citi kreditní kartou.
| Sazebník - platný od 1. března 2010 | ||||||||
| Zřízení | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vyřízení žádosti a vydání unikátní zabezpečené karty | ZDARMA | |||||||
| Vedení | ||||||||
| Roční vedení Vašich financí a karty | ZDARMA | |||||||
| Úroková sazba | ||||||||
| 1. Při úplném splacení kreditní půjčky do data uvedeném na měsíčním výpise (až 55 dní) | 0 % = Bez úroků! | |||||||
| 2. Při částečných splátkách | ||||||||
| a) Platby za zboží a služby | 23,99 % / ročně | |||||||
| b) Výběry hotovosti | 29,99 % / ročně | |||||||
| c) Programy splátek * | Od 9,9 % do 21,9 % * / ročně | |||||||
| * Úroková sazba bude individuálně dohodnuta s klientem a bude uvedena na výpise z kartového účtu klienta. | ||||||||
| Výběr hotovosti a platby u obchodníků | ||||||||
| Poplatek za výběr hotovosti z bankomatu | 3,5 %, min. 89 Kč * | |||||||
| Platba u obchodníka | ZDARMA | |||||||
| * 3,5 % z vybírané částky nebo 89 Kč (větší z obou částek) + úrok 29,99% p.a. počítaný od data zaúčtování transakce | ||||||||
| Minimální splátka | ||||||||
| Splátka aktuálního zůstatku | 3,2 %, min. 200 Kč * / měsíčně | |||||||
| * 3,2 % z aktuálního zůstatku a všechny úroky za poslední období, případně další poplatky či platby v souladu s Obchodními podmínkami; nebo 200 Kč (větší z obou částek). | ||||||||
| Ostatní služby | ||||||||
| Blokace karty (např. při ztrátě nebo odcizení karty) | ZDARMA | |||||||
| Smluvní pokuta za nedodržení data splatnosti | 590 Kč / měsíčně | |||||||
| Smluvní pokuta za překročení limitu | 550 Kč / měsíčně | |||||||
| Poplatek za opětovné vydání karty |
Standardně: Zdarma | |||||||
| Expresně (volitelně na žádost klienta): 2500 Kč | ||||||||
| Detailní měsíční výpis | ZDARMA | |||||||
| Poplatek za splátku kreditní karty na pokladně | 89 Kč | |||||||
