Ceník povinného ručení
V této sekci naleznete ceník povinného ručení s akční nabídkou a bez ní. Níže se pak nachází srovnání nabídek povinného ručení od nejvýznamnějších pojišťoven.
Akční ceny a úrazové pojištění zdarma
| Objem v cm 3 | Akční cena | Maximální cena | Úšetříte |
| do 1000 cm3 | 1.265 Kč | 1.890 Kč | 625 Kč |
| 1000 - 1350 cm3 | 1.574 Kč | 2.390 Kč | 816 Kč |
| 1350 - 1850 cm3 | 1.740 Kč | 3.390 Kč | 1.650 Kč |
| 1850 a více cm3 | 2.250 Kč | 7.490 Kč | 5.240 Kč |
Konkrétní příklady ceníku povinného ručení
Následující tabulka ukazuje konkrétní příklady povinného ručení a srovnává naši nabídku s nabídkami ostatních pojišťoven.
Jedná se o ukázkové nabídky povinného ručení pro řidiče:
Muž, 35 let, Praha, nový řidič bez bonusu
| Pojišťovna | Pojistné krytí na majetku/zdraví | Škoda Fabia 1.2/47kW, rok 2008 | Škoda Octavia 1.6/75kW, rok 2005 |
| Naše cena | 50 mil. / 50 mil. Kč | 2.190 Kč | 2.990 Kč |
| Allianz | 35 mil. / 35 mil. Kč | 5.826 Kč | 6.910 Kč |
| AXA | 35 mil. / 35 mil. Kč | 4.300 Kč | 6.700 Kč |
| Česká podnikatelská | 35 mil. / 35 mil. Kč | 3.900 Kč | 5.750 Kč |
| Česká pojišťovna | 35 mil. / 35 mil. Kč | 4.802 Kč | 7.107 Kč |
| ČSOB pojišťovna | 35 mil. / 44 mil. Kč | 4.824 Kč | 6.991 Kč |
| Hasičská vzájemná pojišťovna | 35 mil. / 35 mil. Kč | 3.761 Kč | 5.944 Kč |
| Pojišťovna Generali | 35 mil. / 35 mil. Kč | 4.400 Kč | 6.240 Kč |
| Pojišťovna Kooperativa | 35 mil. / 35 mil. Kč | 4.556 Kč | 6.780 Kč |
| Pojišťovna Slavia | 35 mil. / 35 mil. Kč | 4.560 Kč | 6.452 Kč |
| Pojišťovna Triglav | 50 mil. / 50 mil. Kč | 4.344 Kč | 6.348 Kč |
| Pojišťovna Uniqa | 35 mil. / 35 mil. Kč | 4.632 Kč | 6.684 Kč |
| Pojišťovna Wüstenrot | 35 mil. / 35 mil. Kč | 4.840 Kč | 7.260 Kč |
