Tabulka splátek
Podívejte se na podrobnou tabulku splátek a vyberte si půjčku přesně pro Vás. Půjčka Provident nabízí maximální přehlednost a je vždy bez skrytých poplatků.
| Výše splátky závisí na částce a délce splátkového období | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výše půjčky | Doba splácení | Týdenní splátka | Celkové poplatky | RPSN | Celkem ke splacení | Poslední splátka | ||
| 3 000 Kč | 30 týdnů | 165 Kč | 1 902 Kč | 512,59% | 4 902 Kč | 117 Kč | ||
| 6 000 Kč | 30 týdnů | 330 Kč | 3 804 Kč | 512,59% | 9 804 Kč | 234 Kč | ||
| 6 000 Kč | 45 týdnů | 234 Kč | 4 356 Kč | 299,81% | 10 356 Kč | 60 Kč | ||
| 6 000 Kč | 60 týdnů | 186 Kč | 5 016 Kč | 224,28% | 11 016 Kč | 42 Kč | ||
| 8 000 Kč | 30 týdnů | 440 Kč | 5 072 Kč | 512,59% | 13 072 Kč | 312 Kč | ||
| 8 000 Kč | 45 týdnů | 312 Kč | 5 808 Kč | 299,81% | 13 808 Kč | 80 Kč | ||
| 8 000 Kč | 60 týdnů | 248 Kč | 6 688 Kč | 224,28% | 14 688 Kč | 56 Kč | ||
| 10 000 Kč | 30 týdnů | 550 Kč | 6 340 Kč | 512,59% | 16 340 Kč | 390 Kč | ||
| 10 000 Kč | 45 týdnů | 390 Kč | 7 260 Kč | 299,81% | 17 260 Kč | 100 Kč | ||
| 10 000 Kč | 60 týdnů | 310 Kč | 8 360 Kč | 224,28% | 18 360 Kč | 70 Kč | ||
| 14 000 Kč | 30 týdnů | 770 Kč | 8 876 Kč | 512,59% | 22 876 Kč | 546 Kč | ||
| 14 000 Kč | 45 týdnů | 546 Kč | 10 164 Kč | 299,81% | 24 164 Kč | 140 Kč | ||
| 14 000 Kč | 60 týdnů | 434 Kč | 11 704 Kč | 224,28% | 25 704 Kč | 98 Kč | ||
| 18 000 Kč | 30 týdnů | 990 Kč | 11 412 Kč | 512,59% | 29 412 Kč | 702 Kč | ||
| 18 000 Kč | 45 týdnů | 702 Kč | 13 068 Kč | 299,81% | 31 068 Kč | 180 Kč | ||
| 18 000 Kč | 60 týdnů | 558 Kč | 15 048 Kč | 224,28% | 33 048 Kč | 126 Kč | ||
| 20 000 Kč | 30 týdnů | 1 100 Kč | 12 680 Kč | 512,59% | 32 680 Kč | 780 Kč | ||
| 20 000 Kč | 45 týdnů | 780 Kč | 14 520 Kč | 299,81% | 34 520 Kč | 200 Kč | ||
| 20 000 Kč | 60 týdnů | 620 Kč | 16 720 Kč | 224,28% | 36 720 Kč | 140 Kč | ||
| 24 000 Kč | 30 týdnů | 1 320 Kč | 15 216 Kč | 512,59% | 39 216 Kč | 936 Kč | ||
| 24 000 Kč | 45 týdnů | 936 Kč | 17 424 Kč | 299,81% | 42 424 Kč | 240 Kč | ||
| 24 000 Kč | 60 týdnů | 744 Kč | 20 064 Kč | 224,28% | 44 064 Kč | 168 Kč | ||
| 28 000 Kč | 45 týdnů | 1 092 Kč | 20 328 Kč | 299,81% | 48 382 Kč | 280 Kč | ||
| 28 000 Kč | 60 týdnů | 868 Kč | 23 408 Kč | 224,28% | 51 408 Kč | 196 Kč | ||
| 30 000 Kč | 45 týdnů | 1 170 Kč | 21 780 Kč | 299,81% | 51 780 Kč | 300 Kč | ||
| 30 000 Kč | 60 týdnů | 930 Kč | 25 080 Kč | 224,28% | 55 080 Kč | 210 Kč | ||
| 34 000 Kč | 45 týdnů | 1 326 Kč | 24 684 Kč | 299,81% | 58 684 Kč | 340 Kč | ||
| 34 000 Kč | 60 týdnů | 1 054 Kč | 28 424 Kč | 224,28% | 62 424 Kč | 238 Kč | ||
| 38 000 Kč | 45 týdnů | 1 482 Kč | 27 588 Kč | 299,81% | 65 588 Kč | 380 Kč | ||
| 38 000 Kč | 60 týdnů | 1 178 Kč | 31 768 Kč | 224,28% | 69 768 Kč | 266 Kč | ||
| 40 000 Kč | 45 týdnů | 1 560 Kč | 29 040 Kč | 299,81% | 69 040 Kč | 400 Kč | ||
| 40 000 Kč | 60 týdnů | 1 240 Kč | 33 440 Kč | 224,28% | 73 440 Kč | 280 Kč | ||
| 44 000 Kč | 60 týdnů | 1 364 Kč | 36 784 Kč | 224,28% | 80 784 Kč | 308 Kč | ||
| 48 000 Kč | 60 týdnů | 1 488 Kč | 40 128 Kč | 224,28% | 88 128 Kč | 336 Kč | ||
| 50 000 Kč | 60 týdnů | 1 550 Kč | 41 800 Kč | 224,28% | 91 800 Kč | 350 Kč | ||
