Tabulka splátek
Pro nové zákazníky nabízíme možnost půjčit si 1.000 Kč, opakovaní zákazníci mohou získat až 10.000 Kč ihned přímo na svůj účet.
| 1. Půjčka (nový zákazník) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Částka | Splatnost | Poplatek | Celkem | ||||
| 1.000 Kč | 21 dní | 250 Kč | 1.250 Kč | ||||
| 2. Půjčka | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Částka | Splatnost | Poplatek | Celkem | ||||
| 2.000 Kč | 21 dní | 500 Kč | 2.500 Kč | ||||
| 3. Půjčka | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Částka | Splatnost | Poplatek | Celkem | ||||
| 3.000 Kč | 21 dní | 750 Kč | 3.750 Kč | ||||
| 4. Půjčka | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Částka | Splatnost | Poplatek | Celkem | ||||
| 4.000 Kč | 21 dní | 1.000 Kč | 5.000 Kč | ||||
| 5.000 Kč | 21 dní | 1.250 Kč | 6.250 Kč | ||||
| 6.000 Kč | 21 dní | 1.500 Kč | 7.500 Kč | ||||
| 7.000 Kč | 21 dní | 1.750 Kč | 8.250 Kč | ||||
| 8.000 Kč | 21 dní | 2.000 Kč | 10.000 Kč | ||||
| 9.000 Kč | 21 dní | 2.250 Kč | 11.250 Kč | ||||
| 10.000 Kč | 30 dní | 3.000 Kč | 13.000 Kč | ||||
