Tabulka splátek
Pro nové zákazníky nabízíme možnost půjčit si 500 nebo 1.000 Kč, opakovaní zákazníci mohou získat až 5.000 Kč ihned přímo na svůj účet.
| 1. Půjčka (nový zákazník) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Částka | Splatnost | Poplatek | Celkem | ||||
| 500 Kč | 15 dní | 125 Kč | 625 Kč | ||||
| 1.000 Kč | 15 dní | 250 Kč | 1.250 Kč | ||||
| 2. Půjčka | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Částka | Splatnost | Poplatek | Celkem | ||||
| 2.000 Kč | 15 dní | 500 Kč | 2.500 Kč | ||||
| 3. Půjčka | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Částka | Splatnost | Poplatek | Celkem | ||||
| 3.000 Kč | 15 dní | 750 Kč | 3.750 Kč | ||||
| 4. Půjčka | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Částka | Splatnost | Poplatek | Celkem | ||||
| 4.000 Kč | 15 dní | 1.000 Kč | 5.000 Kč | ||||
| 5.000 Kč | 15 dní | 1.250 Kč | 6.250 Kč | ||||
