Tabulka splátek
Zajímá Vás přesná výše splátek? Porovnejte podrobně podmínky společnosti GE Money Bank a přesvědčte se, že nabídka je přinejmenším velmi lákavá.
| Měsíční splátka v Kč vzhledem k době úvěru | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výše úvěru | 24 měsíců | 30 měsíců | 40 měsíců | 50 měsíců | 60 měsíců | 72 měsíců | 84 měsíců | 96 měsíců |
| 30.000 Kč | 1.511 Kč | 1.262 Kč | 1.017 Kč | 871 Kč | 777 Kč | 700 Kč | - | - |
| 60.000 Kč | 2.964 Kč | 2.466 Kč | 1.972 Kč | 1.680 Kč | 1.488 Kč | 1.331 Kč | - | - |
| 70.000 Kč | 3.458 Kč | 2.877 Kč | 2.301 Kč | 1.960 Kč | 1.736 Kč | 1.553 Kč | - | - |
| 90.000 Kč | 4.381 Kč | 3.633 Kč | 2.891 Kč | 2.450 Kč | 2.160 Kč | 1.923 Kč | - | - |
| 100.000 Kč | 4.564 Kč | 3.823 Kč | 3.041 Kč | 2.546 Kč | 2.219 Kč | 2.136 Kč | - | - |
| 130.000 Kč | 5.933 Kč | 4.970 Kč | 3.953 Kč | 3.310 Kč | 2.885 Kč | 2.535 Kč | - | - |
| 150.000 Kč | 6.915 Kč | 5.735 Kč | 4.561 Kč | 3.820 Kč | 3.329 Kč | 2.925 Kč | - | - |
| 170.000 Kč | 7.759 Kč | 6.499 Kč | 5.169 Kč | 4.329 Kč | 3.773 Kč | 3.315 Kč | - | - |
| 190.000 Kč | 8.671 Kč | 7.264 Kč | 5.777 Kč | 4.838 Kč | 4.217 Kč | 3.705 Kč | - | - |
| 200.000 Kč | 9.036 Kč | 7.460 Kč | 5.891 Kč | 5.093 Kč | 4.439 Kč | 3.900 Kč | - | - |
| 250.000 Kč | 11.295 Kč | 9.326 Kč | 7.363 Kč | 6.366 Kč | 5.548 Kč | 4.875 Kč | 4.400 Kč | 4.049 Kč |
| 300.000 Kč | 13.555 Kč | 11.191 Kč | 8.836 Kč | 7.639 Kč | 6.658 Kč | 5.849 Kč | 5.280 Kč | 4.859 Kč |
| 350.000 Kč | 15.814 Kč | 13.056 Kč | 10.309 Kč | 8.826 Kč | 7.680 Kč | 6.734 Kč | 6.067 Kč | 5.574 Kč |
| 400.000 Kč | 18.073 Kč | 14.921 Kč | 11.781 Kč | 10.087 Kč | 8.777 Kč | 7.696 Kč | 6.933 Kč | 6.370 Kč |
| 450.000 Kč | 20.291 Kč | 16.579 Kč | 13.043 Kč | 11.238 Kč | 9.762 Kč | 8.542 Kč | 7.681 Kč | 7.045 Kč |
| 500.000 Kč | 22.545 Kč | 18.421 Kč | 14.492 Kč | 12.487 Kč | 10.846 Kč | 9.491 Kč | 8.535 Kč | 7.827 Kč |
Splátky pro částky vyšší než 100.000 Kč jsou pouze orientační a od výsledné schválené částky se mohou lišit. Pokud si zvolíte delší dobu splácení úvěru, náklady na jeho splácení mohou být vyšší. RPSN od 7,1%.
